CSK Highest Batting Inning Strike Rate in IPL

SrPlayerRunsBPSROppVenueDate
1 Albie Morkel 287 400.00 RCB Chennai 12 Apr 2012
2 Suresh Raina 8725 348.00 PBKS Mumbai 30 May 2014
3 Mahendra Singh Dhoni 289 311.11* LSG Lucknow 19 Apr 2024
4 Urvil Patel 3111 281.82 KKR Kolkata 07 May 2025
5 Ravindra Jadeja 3111 281.82* KKR Dubai 29 Oct 2020
6 Mahendra Singh Dhoni 4516 281.25* PWI Pune 30 Apr 2013
7 Albie Morkel 2810 280.00* RCB Mumbai 24 May 2011
8 Dwayne Bravo 3312 275.00* DC Chennai 25 May 2012
9 Ambati Rayudu 7227 266.67* MI Delhi 01 May 2021
10 Brendon McCullum 3212 266.67 KKR Kolkata 30 Apr 2015
11 Ravindra Jadeja 3614 257.14* KKR Kolkata 20 Apr 2013
12 Mahendra Singh Dhoni 5120 255.00* MI Bangalore 23 May 2012
13 Ravindra Jadeja 3313 253.85* DC Sharjah 17 Oct 2020
14 Ravindra Jadeja 2510 250.00* SRH Dubai 13 Oct 2020
15 Ravindra Jadeja 2510 250.00 DC Chennai 01 May 2019
16 Rachin Ravindra 3715 246.67 RCB Chennai 22 Mar 2024
17 Suresh Raina 3213 246.15 PBKS Mohali 19 Apr 2008
18 Ajinkya Rahane 7129 244.83* KKR Kolkata 23 Apr 2023
19 Shivam Dube 6627 244.44 LSG Chennai 23 Apr 2024
20 Sam Billings 5623 243.48 KKR Chennai 10 Apr 2018
21 Dwayne Bravo 4318 238.89* Chargers Visakhapatnam 07 Apr 2012
22 Shivam Dube 5021 238.10 KKR Kolkata 23 Apr 2023
23 Mahendra Singh Dhoni 2611 236.36* LSG Lucknow 14 Apr 2025
24 Mahendra Singh Dhoni 2611 236.36* GT Motera 10 May 2024
25 Mahendra Singh Dhoni 2611 236.36 PBKS Abu Dhabi 18 Apr 2014
26 Dwayne Bravo 3314 235.71* MI Bangalore 23 May 2012
27 Mahendra Singh Dhoni 2812 233.33* PWI Chennai 19 Apr 2012
28 Albie Morkel 2812 233.33 RR Motera 28 Mar 2010
29 Mahendra Singh Dhoni 5122 231.82* DC Pune 30 Apr 2018
30 Mahendra Singh Dhoni 3716 231.25* DC Visakhapatnam 31 Mar 2024
31 Rachin Ravindra 4620 230.00 GT Chennai 26 Mar 2024
32 Brendon McCullum 4620 230.00 MI Mumbai 17 Apr 2015
33 Murali Vijay 12756 226.79 RR Chennai 03 Apr 2010
34 Dwayne Bravo 6830 226.67 MI Mumbai 07 Apr 2018
35 Sam Curran 3415 226.67 DC Mumbai 10 Apr 2021
36 Ajinkya Rahane 6127 225.93 MI Mumbai 08 Apr 2023
37 Mahendra Singh Dhoni 2712 225.00 PBKS Mullanpur 08 Apr 2025
38 Shivam Dube 5123 221.74 GT Chennai 26 Mar 2024
39 Ravindra Jadeja 6228 221.43* RCB Mumbai 25 Apr 2021
40 Subramaniam Badrinath 3114 221.43* PBKS Mohali 19 Apr 2008
41 Shane Watson 4219 221.05 KKR Chennai 10 Apr 2018
42 Mahendra Singh Dhoni 6530 216.67 RCB Bangalore 28 Apr 2008
43 Matthew Hayden 9343 216.28 DC Delhi 19 Mar 2010
44 Mahendra Singh Dhoni 4119 215.79* RR Jaipur 09 May 2011
45 Mahendra Singh Dhoni 2813 215.39* MI Mumbai 21 Apr 2022
46 Mahendra Singh Dhoni 4320 215.00 PBKS Mohali 13 Apr 2011
47 Michael Hussey 11654 214.82* PBKS Mohali 19 Apr 2008
48 Ambati Rayudu 7937 213.51 SRH Hyderabad 22 Apr 2018
49 Ayush Mhatre 3215 213.33 MI Mumbai 20 Apr 2025
50 Ravindra Jadeja 3215 213.33* RR Abu Dhabi 02 Oct 2021
* include player scoring minimum 25 run
* include only matches which has ball faced data